学院快速联系通道
地址:重庆市两江新区红石路255号
党政办电话:023-67613015
招生办电话:023-67613088
就业处电话:023-67607068
就业处电子邮箱:htjyc01@163.com
重庆航天职业技术学院2020年重庆市高职分类考试招生专业一览表
一、专本贯通分段培养项目院校及专业
高职(专科)院校及专业 | 对应本科院校及专业 | ||
重庆航天职业技术学院 | 软件技术 | 重庆科技学院 | 软件工程 |
机电一体化技术 | 软件工程 | ||
备注:专科阶段3年在学院就读,本科阶段2年在重庆科技学院就读;招生科类为理科,计划以市教委正式公布的专业、计划为准。
二、高职(专科)专业
系别 | 专业名称 | 学制 | 普高生 类别 | 职高生 类别 | 学费元/年 |
| 电 子 工 程 系 | 电子信息类 (包含专业:电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术) | 3年 | 文理兼收 | 电子技术类 | 6200 |
| 通信技术 | 3年 | 文理兼收 | 电子技术类 | 6200 | |
| 智能控制技术 | 3年 | 文理兼收 | 电子技术类 | 6200 | |
计 算 机 工 程 系 | 软件技术 | 3年 | 文理兼收 | 计算机类 | 6200 |
| 软件技术(校企共建专业) 【与安博思华智能科技公司共建】 | 3年 | 文理兼收 | 计算机类 | 6200 (每年另收培训费2000元,学生自愿选择报考) | |
| 数字媒体应用技术 | 3年 | 文理兼收 | 计算机类 | 6200 | |
| 云计算技术与应用 | 3年 | 文理兼收 | 计算机类 | 6500 | |
| 云计算技术与应用(校企共建专业) 【与安博思华智能科技公司共建】 | 3年 | 文理兼收 | 计算机类 | 6500 (每年另收培训费2000元,学生自愿选择报考) | |
| 计算机信息管理 | 3年 | 文理兼收 | 计算机类 | 6200 | |
| 计算机网络技术 | 3年 | 理工 | 计算机类 | 6200 | |
| 计算机应用技术 | 3年 | 文理兼收 | 计算机类 | 6200 | |
| 大数据技术与应用 | 3年 | 文理兼收 | 计算机类 | 6500 | |
| 大数据技术与应用(校企共建专业) 【与安博思华智能科技公司共建】 | 3年 | 文理兼收 | 计算机类 | 6500 (每年另收培训费2000元,学生自愿选择报考) | |
机 电 工 程 系
| 飞机机电设备维修 | 3年 | 理工 | 机械加工类 | 6200 |
| 飞行器制造技术 | 3年 | 理工 | 机械加工类 | 6200 | |
| 无人机应用技术 | 3年 | 文理兼收 | 机械加工类 | 6200 | |
| 数控技术 (产品设计与智能制造方向) | 3年 | 理工 | 机械加工类 | 6200 | |
| 机电一体化技术 | 3年 | 理工 | 机械加工类 | 6200 | |
| 汽车电子技术(新能源汽车方向) | 3年 | 文理兼收 | 汽车类 | 6200 | |
| 飞机电子设备维修 | 3年 | 理工 | 电子技术类 | (以物价局核定金额为准) | |
| 管 理 工 程 系 | 工程造价 | 3年 | 文理兼收 | 土建类 | 6200 |
| 市场营销 | 3年 | 文理兼收 | 会计类 | 5800 | |
| 会计 | 3年 | 文理兼收 | 会计类 | 5800 | |
| 电子商务 | 3年 | 文理兼收 | 电子商务类 | 5800 | |
| 财务管理 | 3年 | 文理兼收 | 会计类 | (以物价局核定金额为准) | |
| 学前教育系 | 学前教育 | 3年 | 文理兼收 | 教育类 | 6250 |
| 人 文 社 科 系 | 旅游管理 | 3年 | 文理兼收 | 旅游类 | 5800 |
| 物业管理 | 3年 | 文理兼收 | 会计类 | 5800 | |
| 酒店管理 | 3年 | 文理兼收 | 旅游类 | 5800 | |
| 空中乘务 | 3年 | 文理兼收 | 旅游类 | 6200 | |
| 航空物流 | 3年 | 文理兼收 | 电子商务类 | 6200 | |
| 机场运行 | 3年 | 文理兼收 | 旅游类 | (以物价局核定金额为准) | |
艺 术 设 计 系 | 广告设计与制作 | 3年 | 美术类 | 艺术类(高职对口) | 6500 |
| 园林工程技术 | 3年 | 文理兼收 | 计算机类 | 8000 | |
| 影视多媒体技术 | 3年 | 文理兼收 | 电子技术类 | 6200 | |
| 数字图文信息技术(广告设计方向) | 3年 | 文理兼收 | 计算机类 | 6200 | |
| 建筑室内设计 | 3年 | 文理兼收 | 计算机类 | 6200 |
注:志愿填报时用的学院代码、专业代码、分专业招生计划、学费标准、校区安排等,请考生在重庆市教育考试院统一颁发的《2020高等职业教育分类考试计划及填报志愿指南》书上查询为准。
重要提示:我院从不委托任何中介机构和个人代办招生事宜,有关招生录取工作,请直接与我院招生办公室联系,否则出现任何后果,学院概不负责。