学院快速联系通道
地址:重庆市两江新区红石路255号
党政办电话:023-67613015
招生办电话:023-67613088
就业处电话:023-67607068
就业处电子邮箱:htjyc01@163.com
(公示期:2024年8月19日至2024年8月21日)
项目标段名称 | 重庆航天职业技术学院新校区(二期一阶段)建设项目全过程造价控制咨询 | 最高限价(或招标控制价)(元) | 451890.00 | |||||
项目编码 | / | |||||||
招标公告编号 | / | |||||||
业主方 | 重庆航天职业技术学院 | 业主方联系电话 | 13647651580 | |||||
询比价代理机构 | 重庆多杰工程咨询有限公司 | 询比价代理机构联系电话 | 023-62973303 | |||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标报价 | 服务期 | 拟任项目负责人 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
第一名 | 淇澳同辉工程咨询集团有限公司 | 397700.00 | 满足询比价文件要求 | 周光毅 | 一级注册造价师 | 建【造】11035000003404 | ||
第二名 | 华信众恒工程项目咨询有限公司 | 370380.00 | 满足询比价文件要求 | 段小燕 | 一级注册造价师 | 建【造】11155000008958 | ||
第三名 | 四川中砝建设咨询有限公司 | 388210.00 | 满足询比价文件要求 | 徐利祥 | 一级注册造价师 | 建【造】11205100001162 | ||
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:淇澳同辉工程咨询集团有限公司
第二中标候选人:华信众恒工程项目咨询有限公司 第三中标候选人:四川中砝建设咨询有限公司 | |||||||
询比价文件规定应公示的其他内容 | / | |||||||
中标候选人评标情况 | 中标候选人符合性审查均合格。 | |||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向业主方:重庆航天职业技术学院(联系人:陈老师/龙老师,联系电话:13647651580/023-67606696)提出异议。 | |||||||
注:1.业主方及其委托的询比价代理机构对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。